¡Sacalo en Cuotas!
CALCULA TU ENVIO
Encontrá tu sucursal
Características Técnicas
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Altura del paquete del seller | 110 cm |
Largo del paquete del seller | 37 cm |
Peso del paquete del seller | 145299 g |
Ancho del paquete del seller | 102 cm |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Marca | Philco |
Color | Blanco |
Potencia de refrigeración | 1.965 kW |
Modelo detallado | PHS60HA4CNI, PHS60HA4CNE |
Eficiencia energética Argentina | D |
Eficiencia energética Brasil | A |
Eficiencia energética Chile | A |
Eficiencia energética Colombia | A |
Eficiencia energética Ecuador | A |
Eficiencia energética Perú | A |
Eficiencia energética Uruguay | A |
Frigorías | 5418 fg |
Impuesto interno | 0 % |
Incluye control remoto | Sí |
Profundidad de la unidad interna | 21.7 cm |
Altura de la unidad interna | 32.5 cm |
Ancho de la unidad interna | 100.8 cm |
Lugares de colocación | De pared |
Condición del ítem | Nuevo |
Color principal | Blanco |
Modelo | PHS60HA4CN |
Profundidad de la unidad externa | 31 cm |
Altura de la unidad externa | 66.7 cm |
Ancho de la unidad externa | 86 cm |
Cantidad de cajas de embalaje | 2 |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
SKU | 28523 |
Con función deshumidificación | Sí |
Con función sueño | Sí |
Con temporizador | Sí |
WARRANTY_TYPE | Garantía de fábrica |
WARRANTY_TIME | 12 meses |
Tipos de panel de control | Electrónico |
Capacidad de refrigeración | 21500.973 BTU |
COP | 3.41 |
EER | 3.21 |
Código universal de producto | 7796962987406 |
Capacidad de calefacción | 20135.832 BTU |
Potencia de calefacción | 1.73 kW |
Nivel de ruido | 43 dB |
Duración del producto | 10 días |
Voltaje | 220V |
Con filtro lavable | Sí |
Modelo alfanumérico | PHS60HA4CNI, PHS60HA4CNE |
Descripción